| Общая информация: |
| Модель: | Chrysler 1609 2.0 |
| Изготовитель / марка | Chrysler |
| Год начала изготовления | 1976 |
| Привод | Rear tire dimensions |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Габаритная длина автомобиля | 4530 mm |
| Габаритная ширина автомобиля | 1740 mm |
| Габаритная высота автомобиля | 1450 mm |
| Объем пассажирский | 4590 l |
| Колесная база | 2680 mm |
| Просвет | 150 mm |
| Сидений | 5 |
| Вес автомобиля | 1125 kg |
| Аэродинамический коэффициент | 0.5 |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 1980 cm3 |
| Тип двигателя | Inline 4 cylinder |
| Размещение двигателя | Front longitudinal |
| Количество цилиндров | 2 |
| Диаметр цилиндра | 91.7 x 75.0 mm (3.6 x 3.0 inches) |
| Сжатие в цилиндре / компрессия | 9.5:1 |
| Система подачи топлива | Carburettor |
| Вид топлива | Gasoline |
| Объем топливного бака | 65 l |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная мощность | 82.06 kW 5800 ot (110 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.0729588 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 159 Nm/ 3400 ot |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Коробка передач | 3-speed automatic or 4-speed manual |
| Охлаждающая система | Liquid |
| Смазка / Масло | Wet sump |
| Трансмиссия | 3-speed automatic or 4-speed manual |
| Разное: |
| Передние шины размеры | 170/80-R14 |