| Общая информация: |
| Модель: | Daihatsu Charade 1.0 CX Automatic |
| Изготовитель / марка | Daihatsu |
| Год начала изготовления | 2005 |
| Категория | Small city/economy cars |
| Страна производителя | Japan |
| Тип кузова | Hatchback |
| Привод | Front tire dimensions |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Объем пассажирский | 3910 l |
| Колесная база | 2340 mm |
| Просвет | 170 mm |
| Радиус поворота | 9 mm |
| Сидений | 5 |
| Дверей | 5 |
| Вес автомобиля | 740 kg |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 998 cm3 |
| Тип двигателя | Inline 3 cylinder |
| Количество цилиндров | 4 |
| Сжатие в цилиндре / компрессия | 10.0:1 |
| Контроль топлива | Double overhead cam (DOHC) |
| Система подачи топлива | Electronic fuel injection (EFI) |
| Объем топливного бака | 36 l |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная мощность | 41.776 kW 5200 ot (56 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.0564722 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 89 Nm/ 4000 ot |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Передние тормоза | Disks |
| Задние тормоз | Drums |
| Подробности тормозной системы | Optional antiblocking system (ABS). |
| Коробка передач | Automatic 4-speed |
| Трансмиссия | Automatic 4-speed |
| Разное: |
| Передние шины размеры | 155/65-R13 |
| Задние шины размеры | 165/50-R15 |
| Интервал сервисных осмотров | po 20000 km |