| Общая информация: |
| Модель: | Daihatsu Charade 1.0 CX |
| Изготовитель / марка | Daihatsu |
| Год начала изготовления | 2005 |
| Категория | Small city/economy cars |
| Тип кузова | Hatchback |
| Привод | Front tire dimensions |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Объем пассажирский | 3910 l |
| Колесная база | 2380 mm |
| Просвет | 170 mm |
| Сидений | 5 |
| Дверей | 5 |
| Вес автомобиля | 740 kg |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 989 cm3 |
| Тип двигателя | Inline 3 cylinder |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 75.0 x 66.0 mm (3.0 x 2.6 inches) |
| Сжатие в цилиндре / компрессия | 10.0:1 |
| Контроль топлива | Double overhead cam (DOHC) |
| Система подачи топлива | Electronic fuel injection (EFI) |
| Вид топлива | Gasoline |
| Объем топливного бака | 36 l |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная мощность | 40.284 kW 5200 ot (54 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.054458 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 91 Nm/ 4000 ot |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Подробности тормозной системы | Antiblocking system (ABS). |
| Задняя подвеска | Independent |
| Коробка передач | Manual 5-speed |
| Трансмиссия | Manual 5-speed |
| Разное: |
| Передние шины размеры | 145/80-R12 |
| Задние шины размеры | 145/80-R12 |
| Интервал сервисных осмотров | po 20000 km |