| Общая информация: |
| Модель: | Datsun 280 C |
| Изготовитель / марка | Datsun |
| Год начала изготовления | 1977 |
| Категория | Midsize family cars |
| Страна производителя | Japan |
| Тип кузова | Sedan/saloon |
| Привод | Rear tire dimensions |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Габаритная длина автомобиля | 4820 mm |
| Габаритная ширина автомобиля | 1720 mm |
| Габаритная высота автомобиля | 1440 mm |
| Колесная база | 2700 mm |
| Сидений | 5 |
| Дверей | 4 |
| Вес автомобиля | 1375 kg |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 2751 cm3 |
| Тип двигателя | V6 |
| Размещение двигателя | Front longitudinal |
| Диаметр цилиндра | 86.0 x 79.0 mm (3.4 x 3.1 inches) |
| Сжатие в цилиндре / компрессия | 8.6:1 |
| Система подачи топлива | Carburettor |
| Объем топливного бака | 71 l |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная мощность | 94.5182 kW 4800 ot (126.7 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.0687066 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 197 Nm/ 3200 ot |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Коробка передач | Manual 5-speed |
| Охлаждающая система | Liquid |
| Трансмиссия | Manual 5-speed |