| Общая информация: |
| Модель: | De Tomaso Mangusta |
| Изготовитель / марка | De |
| Год начала изготовления | 1998 |
| Категория | Sport cars |
| Страна производителя | Italy |
| Тип кузова | Cabriolet |
| Привод | Rear tire dimensions |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Габаритная длина автомобиля | 4200 mm |
| Габаритная ширина автомобиля | 1910 mm |
| Габаритная высота автомобиля | 1330 mm |
| Колесная база | 2680 mm |
| Радиус поворота | 11 mm |
| Сидений | 2 |
| Дверей | 2 |
| Вес автомобиля | 1400 kg |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 4601 cm3 |
| Тип двигателя | V8 |
| Размещение двигателя | Front |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 90.2 x 89.9 mm (3.6 x 3.5 inches) |
| Сжатие в цилиндре / компрессия | 9.8:1 |
| Контроль топлива | Double overhead cam (DOHC) |
| Система подачи топлива | Injection |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная скорость | 257 km/h |
| Ускорение 0-60 mil/h | 5.2 s |
| Максимальная мощность | 242.2262 kW 0 ot (324.7 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.1731466 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 425.78 Nm/ 4800 ot |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Передние тормоза | Ventilated disks 324 mm |
| Задние тормоз | Ventilated disks 310 mm |
| Коробка передач | Manual 5-speed |
| Охлаждающая система | Liquid |
| Трансмиссия | Manual 5-speed |
| Разное: |
| Передние шины размеры | 235/45-ZR17 |
| Задние шины размеры | 255/40-ZR17 |