| Общая информация: |
| Модель: | Eagle Talon |
| Изготовитель / марка | Eagle |
| Год начала изготовления | 2004 |
| Страна производителя | USA |
| Привод | Front tire dimensions |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Габаритная длина автомобиля | 4450 mm |
| Габаритная ширина автомобиля | 1750 mm |
| Габаритная высота автомобиля | 1330 mm |
| Объем пассажирский | 4370 l |
| Колесная база | 2520 mm |
| Вес автомобиля | 1420 kg |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 1996 cm3 |
| Тип двигателя | Inline 4 cylinder |
| Размещение двигателя | Front |
| Система подачи топлива | Injection |
| Вид топлива | Gasoline |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная мощность | 157.406 kW 6000 ot (211 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.1108556 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 290 Nm/ 3000 ot |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Передние тормоза | Disks |
| Задние тормоз | Disks |
| Коробка передач | Manual 5-speed |
| Трансмиссия | Manual 5-speed |