| Общая информация: |
| Модель: | Jensen Interceptor Mk III |
| Изготовитель / марка | Jensen |
| Год начала изготовления | 1971 |
| Категория | Sport cars |
| Страна производителя | UK |
| Тип кузова | Coupe |
| Привод | Rear tire dimensions |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Габаритная длина автомобиля | 4780 mm |
| Габаритная ширина автомобиля | 1760 mm |
| Габаритная высота автомобиля | 1350 mm |
| Колесная база | 2670 mm |
| Просвет | 150 mm |
| Радиус поворота | 12 mm |
| Сидений | 4 |
| Дверей | 2 |
| Вес автомобиля | 1814 kg |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 6286 cm3 |
| Тип двигателя | V8 |
| Размещение двигателя | Front |
| Количество цилиндров | 2 |
| Диаметр цилиндра | 108.0 x 85.9 mm (4.3 x 3.4 inches) |
| Сжатие в цилиндре / компрессия | 8.5:1 |
| Система подачи топлива | Carburettor |
| Объем топливного бака | 90 l |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная скорость | 217 km/h |
| Ускорение 0-50 mil/h | 5.3 s |
| Максимальная мощность | 226.9332 kW 4800 ot (304.2 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.1251042 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 556 Nm/ 3400 ot |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Передние тормоза | Ventilated disks 273 mm |
| Задние тормоз | Ventilated disks 273 mm |
| Коробка передач | Automatic 3-speed |
| Охлаждающая система | Liquid |
| Смазка / Масло | Wet sump |
| Трансмиссия | Automatic 3-speed |
| Разное: |
| Передние шины размеры | ER70-VR15 |
| Задние шины размеры | ER70-VR15 |