| Общая информация: |
| Модель: | MCC Forfour 1.3 |
| Изготовитель / марка | MCC |
| Год начала изготовления | 2003 |
| Категория | Small city/economy cars |
| Тип кузова | Sedan/saloon |
| Привод | Front tire dimensions |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Габаритная длина автомобиля | 3760 mm |
| Габаритная ширина автомобиля | 1690 mm |
| Габаритная высота автомобиля | 1460 mm |
| Объем пассажирский | 2730 l |
| Колесная база | 2510 mm |
| Сидений | 5 |
| Дверей | 4 |
| Вес автомобиля | 970 kg |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 1331 cm3 |
| Тип двигателя | Inline 4 cylinder |
| Размещение двигателя | Front transverse |
| Диаметр цилиндра | 75.0 x 75.4 mm (3.0 x 3.0 inches) |
| Сжатие в цилиндре / компрессия | 10.5:1 |
| Объем топливного бака | 47 l |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная скорость | 176 km/h |
| Ускорение 0-60 mil/h | 11.9 s |
| Максимальная мощность | 70.3478 kW 6000 ot (94.3 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.0725112 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 125 Nm/ 4000 ot |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Подробности тормозной системы | Antiblocking system (ABS) |
| Коробка передач | Manual 5-speed |
| Охлаждающая система | Liquid |
| Трансмиссия | Manual 5-speed |
| Разное: |
| Передние шины размеры | 170/65-R14 |