| Общая информация: |
| Модель: | MCC Forfour 1.5 |
| Изготовитель / марка | MCC |
| Год начала изготовления | 2004 |
| Категория | Small city/economy cars |
| Страна производителя | Germany |
| Привод | Front tire dimensions |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Габаритная длина автомобиля | 3760 mm |
| Габаритная ширина автомобиля | 1690 mm |
| Габаритная высота автомобиля | 1460 mm |
| Вес автомобиля | 980 kg |
| Аэродинамический коэффициент | 0.3 |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 1499 cm3 |
| Тип двигателя | Inline 4 cylinder |
| Количество цилиндров | 2 |
| Система подачи топлива | Injection |
| Вид топлива | Gasoline |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная мощность | 81.314 kW 5250 ot (109 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.0829552 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 148 Nm/ 2250 ot |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Передние тормоза | Ventilated disks |
| Задние тормоз | Disks |
| Подробности тормозной системы | Antiblocking system (ABS) |
| Коробка передач | Manual 6-speed |
| Трансмиссия | Manual 6-speed |