| Общая информация: |
| Модель: | MCC ForFour |
| Изготовитель / марка | MCC |
| Год начала изготовления | 2004 |
| Категория | Small city/economy cars |
| Привод | Front tire dimensions |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Габаритная длина автомобиля | 3760 mm |
| Габаритная ширина автомобиля | 1690 mm |
| Габаритная высота автомобиля | 1460 mm |
| Вес автомобиля | 942 kg |
| Аэродинамический коэффициент | 0.3 |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 1124 cm3 |
| Тип двигателя | Inline 3 cylinder |
| Количество цилиндров | 4 |
| Система подачи топлива | Injection |
| Вид топлива | Gasoline |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная мощность | 55.95 kW 6000 ot (75 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.0595308 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 102 Nm/ 3500 ot |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Передние тормоза | Ventilated disks |
| Задние тормоз | Disks |
| Подробности тормозной системы | Antiblocking system (ABS) |
| Коробка передач | Manual 5-speed |
| Трансмиссия | Manual 5-speed |
| Разное: |
| Передние шины размеры | 175/65-R14 |
| Задние шины размеры | 175/65-R14 |