| Общая информация: |
| Модель: | MCC Smart & Pulse City Coupe |
| Изготовитель / марка | MCC |
| Год начала изготовления | 1998 |
| Категория | Minicars |
| Страна производителя | Germany |
| Тип кузова | Coupe |
| Привод | Rear tire dimensions |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Габаритная длина автомобиля | 2510 mm |
| Габаритная ширина автомобиля | 1520 mm |
| Габаритная высота автомобиля | 1560 mm |
| Колесная база | 1820 mm |
| Радиус поворота | 9 mm |
| Сидений | 2 |
| Дверей | 2 |
| Вес автомобиля | 720 kg |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 599 cm3 |
| Тип двигателя | Inline 3 cylinder |
| Размещение двигателя | Rear transverse |
| Диаметр цилиндра | 635.0 x 63.0 mm (25.0 x 2.5 inches) |
| Сжатие в цилиндре / компрессия | 9.5:1 |
| Система подачи топлива | Turbo |
| Расход топлива по городу | 5.8 l |
| Расход топлива по трассе | 4.2 l |
| Расход топлива комбинированный | 4.8 l |
| Объем топливного бака | 22 l |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная скорость | 135 km/h |
| Ускорение 0-100 km/h | 17.2 s |
| Максимальная мощность | 40.5824 kW 5250 ot (54.4 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.056696 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 80 Nm/ 2000 ot |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Передние тормоза | Disks 280 mm |
| Задние тормоз | Drums 200 mm |
| Подробности тормозной системы | Antiblocking system (ABS) |
| Охлаждающая система | Liquid |
| Разное: |
| Передние шины размеры | 135/70-R15 |
| Задние шины размеры | 175/55-R15 |