| Общая информация: |
| Модель: | NSU Ro 80 Pininfarina |
| Изготовитель / марка | NSU |
| Год начала изготовления | 1971 |
| Категория | Midsize family cars |
| Тип кузова | Sedan/saloon |
| Привод | Front tire dimensions |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Габаритная длина автомобиля | 4780 mm |
| Габаритная ширина автомобиля | 1770 mm |
| Габаритная высота автомобиля | 1370 mm |
| Объем пассажирский | 3030 l |
| Колесная база | 2870 mm |
| Просвет | 120 mm |
| Радиус поворота | 12 mm |
| Сидений | 5 |
| Дверей | 4 |
| Вес автомобиля | 1210 kg |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 1990 cm3 |
| Тип двигателя | Dual disk Wankel |
| Размещение двигателя | Front longitudinal |
| Сжатие в цилиндре / компрессия | 9.0:1 |
| Система подачи топлива | Carburettor |
| Объем топливного бака | 82 l |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная мощность | 87.5058 kW 5500 ot (117.3 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.0725112 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 188 Nm/ 4500 ot |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Передние тормоза | Drums |
| Задние тормоз | Drums |
| Охлаждающая система | Liquid |
| Разное: |
| Передние шины размеры | 175/80-SR14 |
| Задние шины размеры | 175/80-SR14 |