| Общая информация: |
| Модель: | Rolls-Royce Park Ward |
| Изготовитель / марка | Rolls-Royce |
| Год начала изготовления | 2002 |
| Категория | Large/luxury cars |
| Страна производителя | UK |
| Тип кузова | Sedan/saloon |
| Привод | Rear tire dimensions |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Габаритная длина автомобиля | 5650 mm |
| Габаритная ширина автомобиля | 1940 mm |
| Габаритная высота автомобиля | 1520 mm |
| Объем пассажирский | 5960 l |
| Колесная база | 3360 mm |
| Радиус поворота | 13 mm |
| Сидений | 4 |
| Дверей | 4 |
| Вес автомобиля | 2400 kg |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 5377 cm3 |
| Тип двигателя | Inline 12 cylinder |
| Размещение двигателя | Front |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 85.0 x 79.0 mm (3.3 x 3.1 inches) |
| Сжатие в цилиндре / компрессия | 10.0:1 |
| Контроль топлива | Overhead cam (OHC) |
| Система подачи топлива | Injection |
| Вид топлива | Gasoline |
| Объем топливного бака | 100 l |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная скорость | 220 km/h |
| Ускорение 0-60 mil/h | 7.4 s |
| Максимальная мощность | 243.196 kW 5000 ot (326 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.1013068 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 499 Nm/ 3900 ot |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Подробности тормозной системы | Antiblocking system (ABS) |
| Коробка передач | Automatic 5-speed |
| Трансмиссия | Automatic 5-speed |
| Разное: |
| Передние шины размеры | 7.50-16 |
| Задние шины размеры | 235/70-R15 |