| Общая информация: |
| Модель: | Steyr G-series 2.9 D |
| Изготовитель / марка | Steyr |
| Год начала изготовления | 1994 |
| Привод | 4WD |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Габаритная длина автомобиля | 4240 mm |
| Габаритная ширина автомобиля | 1770 mm |
| Габаритная высота автомобиля | 1940 mm |
| Объем пассажирский | 4220 l |
| Колесная база | 2410 mm |
| Вес автомобиля | 1980 kg |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 2874 cm3 |
| Тип двигателя | Inline 5 cylinder |
| Система подачи топлива | Programmed fuel injection |
| Вид топлива | Diesel |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная мощность | 71.3922 kW 4000 ot (95.7 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.036181 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 192 Nm/ 2300 ot |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Передние тормоза | Disks |
| Задние тормоз | Drums |
| Коробка передач | Manual 5-speed |
| Трансмиссия | Manual 5-speed |
| Разное: |
| Передние шины размеры | 215/70-R16 |
| Задние шины размеры | 215/70-R16 |